NASEBANAL Stack
NASEBANALが現在採用しているテクノロジーの一覧と、その更新履歴です。NASEBANALは、これらの技術をコアとして、お客様にコンサルティングを提供しています。事業環境や技術動向に合わせてNASEBANAL Stackは見直され、変更のたびにこのページへ記録されます。
現在の構成一覧
実装の観点から、プログラミング・ミドルウェア・マネージドサービス・開発ツールの4つの層に分けて掲載しています。ダウ・ジョーンズ工業株価平均の構成銘柄が定期的に見直されるのと同様に、NASEBANAL Stackも事業環境や技術動向に応じて構成技術を入れ替えていきます。各技術名は公式サイトへのリンクです。
プログラミング13 技術
実装に用いる言語・フレームワーク・ライブラリ
| 分類 | 技術 | 用途 |
|---|---|---|
| 言語 | TypeScript | フロントエンド・API・CLI・SDKに共通の言語 |
| Python | AI・機械学習・画像認識と、FastAPIによるバックエンド | |
| Web・バックエンド | Next.js | Webフロントエンドのフレームワーク(OpenNext経由でCloudflare Workersへデプロイ) |
| React | UIライブラリ(Webとモバイルで共通) | |
| Tailwind CSS | Webフロントエンドのスタイリング | |
| FastAPI | PythonのAPIフレームワーク(REST・GraphQL・MCP) | |
| モバイル | Expo (React Native) | iOS・Androidのモバイルアプリ開発基盤 |
| AI・機械学習・画像認識 | PyTorch | ディープラーニングのフレームワーク(YOLOの基盤) |
| YOLO (Ultralytics) | 画像の物体検出・姿勢推定 | |
| OpenCV | 画像の前処理・加工 | |
| TensorFlow / Keras | ディープラーニングのモデル開発 | |
| scikit-learn | 機械学習と評価指標の算出 | |
| pandas | データの集計・前処理 |
ミドルウェア13 技術
アプリケーションの下で動く、ゲートウェイ・メッセージング・認証・データ・監視などの基盤ソフトウェア
| 分類 | 技術 | 用途 |
|---|---|---|
| AI/APIゲートウェイ | Kong Gateway | APIゲートウェイ(ルーティング・認証・バックエンドのモック切り替え) |
| agentgateway | AIエージェント向けのMCPゲートウェイ(OpenAPI契約からMCPツールを生成) | |
| メッセージング | Apache Kafka | 書き込みを非同期にバッファリングするイベントストリーミング |
| 認証・認可 | Keycloak | オープンソースのIDプロバイダー(JWTの発行) |
| シークレット管理 | HashiCorp Vault | シークレット管理とDB認証情報の動的な発行 |
| データベース | PostgreSQL | オープンソースのリレーショナルデータベース |
| MySQL | オープンソースのリレーショナルデータベース | |
| オブザーバビリティ | OpenTelemetry | トレース・メトリクス・ログの収集(OTLP) |
| Prometheus | メトリクスの収集とアラート | |
| Loki | ログの集約 | |
| Tempo | 分散トレースの保管 | |
| Grafana | メトリクス・ログ・トレースの可視化 | |
| MLOps | MLflow | 機械学習の実験管理・モデル管理 |
マネージドサービス27 技術
運用をサービス提供側に任せて利用している、クラウド・SaaS・AIサービス(提供元ではなく種別ごとに掲載)
| 分類 | 技術 | 用途 |
|---|---|---|
| 実行基盤 | Cloudflare Workers | APIと、Next.jsフロントエンドの実行基盤 |
| Google Cloud Run | コンテナ化したAPIの実行基盤 | |
| Google Kubernetes Engine | マネージドKubernetes | |
| データ・ストレージ | Cloudflare D1 | SQLiteベースのサーバーレスデータベース |
| Cloudflare R2 | 添付ファイルなどのオブジェクトストレージ | |
| Google Cloud Storage | ファイルやモデルの保管 | |
| Google Cloud SQL | フルマネージドのリレーショナルデータベース(MySQL・PostgreSQLなど) | |
| Google BigQuery | 大規模データの分析基盤(データウェアハウス) | |
| ネットワーク・セキュリティ | Cloudflare Rules | リダイレクトなど、エッジでのルール処理 |
| Cloudflare WAF | Webアプリケーションファイアウォール | |
| Cloudflare API Shield | APIの保護 | |
| Cloudflare DDoS Protection | DDoS攻撃対策 | |
| Cloudflare Turnstile | フォームのボット対策 | |
| Cloudflare Access | ゼロトラストのアクセス制御 | |
| Cloudflare Gateway | ゼロトラストのセキュアWebゲートウェイ | |
| Cloudflare WARP | ゼロトラストのデバイスクライアント | |
| Cloudflare App Launcher | ゼロトラストのアプリケーションランチャー | |
| LLM・AIエージェント | Cloudflare Agents (Remote MCP) | AIエージェントとリモートMCPサーバーの実装基盤 |
| Claude (Anthropic) | LLM。AIエージェントとAIコーディング(Claude Code)の中核 | |
| Google ADK | AIエージェントの開発フレームワーク(Agent Development Kit) | |
| Google Antigravity | エージェントファーストの開発環境(エージェント型IDE) | |
| 認証 | Auth0 | 全アプリ共通の認証基盤 |
| 決済・メール | Stripe | 決済 |
| Resend | メール配信 | |
| 監視 | New Relic | 稼働監視とログの保管 |
| ソース管理 | GitHub | ソースコード管理・Issue・パッケージ配布 |
| GitLab | ソースコード管理・Issue管理 |
開発・品質・運用ツール13 技術
IaC・CI/CD・テスト・セキュリティ検査のツール
| 分類 | 技術 | 用途 |
|---|---|---|
| IaC・コンテナ | Terraform | GitHub設定・DNS・R2などのコード管理 |
| Docker (Compose) | コンテナ化と、ローカルでの構成の一括起動 | |
| CI/CD・依存関係管理 | GitHub Actions | CI/CDと運用メトリクスの投稿 |
| GitLab CI/CD | GitLab上のCI/CD | |
| Renovate | 依存関係の自動更新 | |
| Dependabot | 依存関係の脆弱性アラート | |
| テスト | Vitest | TypeScriptの単体テスト |
| pytest | Pythonの単体テスト | |
| Playwright | E2Eテスト | |
| Locust | 負荷テスト | |
| 契約テスト・モック | Specmatic | OpenAPI契約に基づくコントラクトテストとスタブ(契約駆動開発) |
| Microcks | API仕様からのモック | |
| セキュリティテスト | OWASP ZAP | Webアプリ・APIの脆弱性スキャン |
更新履歴
NASEBANAL Stackへの採用・退役を新しい順に記録しています。 最終更新:
- 初回公開
66 技術 — 本ページの公開時点で既に利用していた技術です。個々の採用時期は記録していません。